Анализ лидов по источникам BIT
crm.lutsyv.com · весь период · срез на 11.08.2026 · фильтр источника содержит BIT без учёта регистра
Всего
3014
Открыто
37
Успешно
123
Провалено
2854
Конверсия
4.08%
Средний возраст
122.3 дн.
Медианный возраст
116.8 дн.
- Приоритетный: 1802 — «Не удалось связаться» + «Перестал отвечать» (по 901 на менеджера).
- Расширенный: 2112 — добавить «Забраковать» после проверки причин (по 1056 на менеджера).
- Не включать автоматически: успешные, активные, SPAM, дубли и «Не ЦА».
- Найдено 22 фактических значения источника, объединяемых в 10 семейств; встречаются BIT/Bit и датированные хвосты.
- Статус «Конвертирован в Агентство/Агент» содержит 17 лидов, но в Bitrix имеет семантику провала; управленческую классификацию нужно уточнить.
- 2978 лидов старше 30 дней, 1960 — старше 90 дней.
Семейства источников
| Источник | Всего | Открыто | Успешно | Провалено | Конверсия | Провал | Ср. возраст, дн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAI-EN-BIT-2 | 931 | 4 | 48 | 879 | 5.2% | 94.4% | 139.9 |
| NAI-EN-BIT-5 | 608 | 8 | 42 | 558 | 6.9% | 91.8% | 121.7 |
| NAI-EN-BIT-3 | 474 | 6 | 20 | 448 | 4.2% | 94.5% | 113.0 |
| NAI-EN-BIT-1 | 430 | 3 | 11 | 416 | 2.6% | 96.7% | 151.4 |
| VIBE HOTEL-EN-BIT | 321 | 4 | 0 | 317 | 0.0% | 98.8% | 72.4 |
| NAI-EN-BIT-6 | 171 | 12 | 0 | 159 | 0.0% | 93.0% | 58.6 |
| NAI-EN-BIT-4 | 38 | 0 | 1 | 37 | 2.6% | 97.4% | 202.1 |
| NAI-EN-BIT-ERICK | 25 | 0 | 0 | 25 | 0.0% | 100.0% | 67.8 |
| NAI-RU-BIT-2 | 10 | 0 | 1 | 9 | 10.0% | 90.0% | 199.3 |
| NAI-RU-BIT-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0.0% | 100.0% | 203.1 |
Стадии воронки
| Стадия | Всего | Открыто | Успешно | Провалено | Доля успеха | Доля провала | Ср. возраст, дн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Не удалось связаться / Unable to contact | 1801 | 0 | 0 | 1801 | 0.0% | 100.0% | 124.6 |
| Не ЦА / Not the target audience | 366 | 0 | 0 | 366 | 0.0% | 100.0% | 135.9 |
| SPAM | 329 | 0 | 0 | 329 | 0.0% | 100.0% | 95.4 |
| Забраковать / Reject | 310 | 0 | 0 | 310 | 0.0% | 100.0% | 114.9 |
| Конв. в контакт, компанию или сделку / Convert to contact, company, or deal | 123 | 0 | 123 | 0 | 100.0% | 0.0% | 161.0 |
| Дубль / Duplicate | 30 | 0 | 0 | 30 | 0.0% | 100.0% | 105.4 |
| Встреча была / Meeting Held | 22 | 22 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 63.3 |
| Конвертирован в Агентство/Агент | 17 | 0 | 0 | 17 | 0.0% | 100.0% | 113.0 |
| Квалификация / Qualification | 8 | 8 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 81.2 |
| Встреча есть / Meeting Set | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 123.6 |
| Контакт OK / Contact OK | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 77.7 |
| Новая заявка / New request | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 68.2 |
| Перестал отвечать / Unresponsive | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 100.0% | 31.8 |
Точные значения источника
| Источник | Всего | Открыто | Успешно | Провалено | Конверсия | Провал | Ср. возраст, дн. | Ср. возраст открытых |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Форма FB | NAI-EN-BIT-2 | 82/127 | 778 | 3 | 40 | 735 | 5.1% | 94.5% | 124.2 | 50.0 |
| Форма FB | NAI-EN-BIT-5 | 82/127 | 608 | 8 | 42 | 558 | 6.9% | 91.8% | 121.7 | 95.8 |
| Форма FB | NAI-EN-BIT-3 | 82/127 | 394 | 6 | 20 | 368 | 5.1% | 93.4% | 95.9 | 70.3 |
| Форма FB | VIBE HOTEL-EN-BIT | 72 | 321 | 4 | 0 | 317 | 0.0% | 98.8% | 72.4 | 54.3 |
| Форма FB | NAI-EN-BIT-1 | 82/127 - Австралия от 24.02.2026 | 265 | 3 | 6 | 256 | 2.3% | 96.6% | 119.8 | 89.4 |
| Форма FB | NAI-EN-Bit-2 | 82/127 | 153 | 1 | 8 | 144 | 5.2% | 94.1% | 219.7 | 219.2 |
| Форма FB | NAI-EN-BIT-6 | 82/127 - Австралия от 06.05.2026 | 94 | 4 | 0 | 90 | 0.0% | 95.7% | 63.9 | 71.1 |
| Форма FB | NAI-EN-Bit-1 | 82/127 - Австралия стат от 24.12.2025 | 72 | 0 | 4 | 68 | 5.6% | 94.4% | 218.8 | 0.0 |
| Форма FB | NAI-EN-BIT-3 | 82/127 - ВМ дубль Bit-2 от 17.01.2026 | 54 | 0 | 0 | 54 | 0.0% | 100.0% | 195.2 | 0.0 |
| Форма FB | NAI-EN-BIT-1 | 82/127 - Австралия стат от 17.01.2026 | 53 | 0 | 0 | 53 | 0.0% | 100.0% | 197.4 | 0.0 |
| Форма FB | NAI-EN-BIT-6 | 82/127 - Австралия от 13.06.2026 | 50 | 7 | 0 | 43 | 0.0% | 86.0% | 45.2 | 46.5 |
| Форма FB | NAI-EN-BIT-1 | 82/127 - Австралия от 06.02.2026 | 40 | 0 | 1 | 39 | 2.5% | 97.5% | 178.7 | 0.0 |
| Форма FB | NAI-EN-BIT-6 | 82/127 - Австралия от 04.06.2026 | 27 | 1 | 0 | 26 | 0.0% | 96.3% | 65.2 | 62.2 |
| Форма FB | NAI-EN-BIT-4 | 82/127 - Австралия, Нов Зел, Малайзия от 20.01.2026 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0.0% | 100.0% | 198.0 | 0.0 |
| Форма FB | NAI-EN-Bit-3 | 82/127 - ВМ дубль Bit-2 от 09.01.2026 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0.0% | 100.0% | 211.3 | 0.0 |
| Форма FB | NAI-EN-BIT-Erick | 65/127- ВМ от 27.05.2026 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0.0% | 100.0% | 69.4 | 0.0 |
| Форма FB | NAI-EN-BIT-Erick | 65/127- ВМ от 03.06.2026 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0.0% | 100.0% | 65.7 | 0.0 |
| Форма FB | NAI-EN-Bit-4 | 82/127 - Австралия дубль Bit-1 от 09.01.206 | 10 | 0 | 1 | 9 | 10.0% | 90.0% | 211.0 | 0.0 |
| Форма FB | NAI-RU-Bit-2 | 82/127 - ВМ от 21.01.26 | 10 | 0 | 1 | 9 | 10.0% | 90.0% | 199.3 | 0.0 |
| Форма FB | NAI-RU-Bit-1 | 82/127 - ВМ от 20.01.26 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0.0% | 100.0% | 203.1 | 0.0 |
| Форма FB | NAI-EN-BIT-3 | 82/127 - Австралия от 24.03.2026 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.0% | 100.0% | 140.3 | 0.0 |
| Форма FB | NAI-EN-BIT-4 | 82/127 - Австралия дубль Bit-1 от 17.01.2026 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 100.0% | 206.0 | 0.0 |
Конверсия = успешные / все лиды. Возраст = число дней от DATE_CREATE до 11.08.2026.